当前位置:大问百书>生活百科>西安-北京飞行时间

西安-北京飞行时间

2024-08-05 21:09:32 编辑:zane 浏览量:606

西安-北京飞行时间

的有关信息介绍如下:

西安-北京飞行时间

1小时40分钟

起飞城市 Xi an 西安/咸阳国际 中国 ( XIY )

到达城市 Beijing 北京/首都国际 中国 ( PEK )

飞行距离 581 英里 929 公里

航班信息

航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 飞行周期(星期)

中国南方航空(集团)公司 CZ5091 咸阳机场 首都国际机场 08:00 09:40 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU2123 咸阳机场 首都国际机场 08:00 09:40 320 0 1234567

上海航空公司 FM9282 咸阳机场 首都国际机场 08:20 10:10 738 0 1234567

中国国际航空公司 CA1206 咸阳机场 首都国际机场 08:50 10:40 738 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ5087 咸阳机场 首都国际机场 09:00 10:40 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU2109 咸阳机场 首都国际机场 09:00 10:40 320 0 1234567

海南航空公司 HU7138 咸阳机场 首都国际机场 10:55 12:25 JET 0 1234567

中国国际航空公司 CA1232 咸阳机场 首都国际机场 11:20 12:55 JET 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ6947 咸阳机场 首都国际机场 13:15 15:05 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU7133 咸阳机场 首都国际机场 13:15 15:05 320 0 1234567

中国国际航空公司 CA1210 咸阳机场 首都国际机场 13:45 15:35 738 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ5089 咸阳机场 首都国际机场 14:10 16:00 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU2107 咸阳机场 首都国际机场 14:10 16:00 320 0 1234567

中国国际航空公司 CA1224 咸阳机场 首都国际机场 15:15 17:00 738 0 1234567

海南航空公司 HU7238 咸阳机场 首都国际机场 15:20 17:00 319 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ5085 咸阳机场 首都国际机场 15:55 18:00 320 0 1.3.5.7

中国东方航空公司 MU2129 咸阳机场 首都国际机场 15:55 18:00 320 0 1.3.5.7

中国国际航空公司 CA1204 咸阳机场 首都国际机场 16:25 18:20 738 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ5079 咸阳机场 首都国际机场 17:00 19:00 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU2119 咸阳机场 首都国际机场 17:00 19:00 320 0 1234567

中国国际航空公司 CA1202 咸阳机场 首都国际机场 17:45 19:35 JET 0 1234567

海南航空公司 HU7881 咸阳机场 首都国际机场 18:10 19:55 738 0 1234567

中国南方航空(集团)公司 CZ5077 咸阳机场 首都国际机场 19:05 21:05 320 0 1234567

中国东方航空公司 MU2105 咸阳机场 首都国际机场 19:05 21:05 320 0 1234567

中国国际航空公司 CA1236 咸阳机场 首都国际机场 19:30 21:30 JET 0 1234567

海南航空公司 HU7337 咸阳机场 首都国际机场 19:40 21:10 319 0 1234567

中国东方航空公司 MU2103 咸阳机场 首都国际机场 20:05 22:00 320 0 1234567

中国国际航空公司 CA1212 咸阳机场 首都国际机场 21:05 22:55 319 0 1234567

版权声明:文章由 大问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.dawenbaishu.com/life/42909.html
热门文章