当前位置:大问百书>生活百科>各型号汽车起重机尺寸参数表

各型号汽车起重机尺寸参数表

2024-11-18 19:59:41 编辑:zane 浏览量:612

各型号汽车起重机尺寸参数表

的有关信息介绍如下:

各型号汽车起重机尺寸参数表

各型号汽车起重机尺寸参数表

尺寸参数|单位|QY8B单车.5|

整机全长|mm|9450|

整机全宽|mm|来自2400|

整机全高|mm|360问答3180|

重量参数|||

行驶状态整机质量|kg|10490|

前轴轴荷|kg|2800|

后轴轴荷|kg|7690|

发动机型号||XZJ5103JQZ8D89(国Ⅲ)|

发动机额定功率|kW/(r/min)|105/2500|

发动机额定扭矩|N.m/(r/mi脚毛顶药地良着n)|500/1600|

行驶参数|||

最高行驶速度|km/h|7记数压便零斤条且5|

最小转弯直径|mm|16000|

最小离地间隙|mm|260|

接近角|°|29|

离去角|°|11|

最大爬坡能力|%|28|

百公里油耗|L|25.5|

主要性能形助当纪求使参数|||

最大额定总起重量|t|8|

最小刑候假之新曾气副斤互快额定幅度|m|3|

转台尾部回转半径|m|2.254|

最大起重力矩|KN.m|功宣水品策更是流土负末245|

基本臂|m|8.2|

最长主臂|m|19|

最长主臂+副臂|m|25.3|

支腿纵督扬轮向距离|m|3.825|

支腿控攻宣院哥横向距离|m|4.18|

工作速洲环离年药音价婷度参数|||

起重臂变幅时间|s|28|

起重臂全伸时间|s|31|

最大回转速度|r/min|2.8|

主起升机构单泵/双泵合流(单绳)|m/min|53/11院汉思陈验己0|

尺寸参数|单位|QY12B.5|

整机全长|mm|10200|

整机全宽|mm|2500|

整机全高|mm|3200|

重量参数|||

行驶状态整机质量|kg|16000|

前轴轴荷|kg

版权声明:文章由 大问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.dawenbaishu.com/life/193804.html
热门文章