四川大学口腔医学录取分数线河南提档线
的有关信息介绍如下:问题补充说明:四川大学口腔医学录取分数线河南提档线
四川大学2015年河南理科录取情况
专业名称 最高分 最低分 平均分
旅游管理类 614 614 614
临床医学(五年制) 647 629 640.4
临床医学(八年制) 652 648 650
轻化工程 615 613 613.75
新闻传播学类 618 614 616
软件工程 624 613 615.17
生物工程 621 617 618.5
生物科学类 619 616 617
生物科学(360问答计算生物学) 613 形掌别613 613
数学类 626 621 623.5
数学与应用数学(数学经济创新班) 633 627 630
水利类 618 612 615
食品科学与工程 617 613 613.57
土木类 625 616 619
物理学类 621 620 620.5
微电子科学与工程 619 614 616
通信工程 626 619 622.25
无机非金属材料工程 617 614 615
英语 619 617 618
预防医学 620 616 617.67
冶金工程 616 614 615
医学技术类 620 618 619
能源与动力工程 619 615 617.33
制药工程 625 619 621.5
测控技术与仪器 616 613 614.67
材时甲目始席她度料类 625 621 623
材料成型及控制工程 618 612 615.25
电气工程及其自挥派动化 622 617 620.25
电子信息类 622 618 620
风景园林 6领征苦值早磁孩掉家明16 615 615.25
纺织工程 614 614 614
法语 616 612 614
法医学 615 614 614.5
高分子材料与工程 625 619 622
光电信息科学与工程 6适层副只主期香应常围21 615 618.25
国际经济与贸易 620 616 619
过程装备与控制工程 616 615 615.6神7
工商管理类 625 621 622.75
工业设计 616 616 616
工业工程 619 617 617.75
工程力学 615 613 冷持器614
公共管理类 615 614 614.67
核工程与核技术 621 617 618.25
机械设计制造及其自动化 622 614 618.1
基决础医学(基地班) 628 618 623.5
护理学 575 563 567.83
化载脚目民游紧云星过阻学类 620 613 615.2
化学工程与工艺 621 615 617
计算机类 624 614 619.1
计算机科学与技术(计算金统但行买融) 618 613 615.5
金融学类 625 622 623.25
口腔医学(五年制) 645 625 636
自动化 620 618 卫育变香续远任夫618.67