t162次列车途经站点时刻表
的有关信息介绍如下:潍坊 14:11
青州市 14:41
淄博 15:09
章丘 16:23
济南 17:02
泰山 18:00
兖州 19:03
滕州 19:46
枣庄西 20:07
徐州 21:03
商丘 22:55
开封 00:10
郑州 00:58
许昌 02:11
漯河 02:46
驻马店 03:26
信阳 04:23
广水 05:09
武昌 06:56
咸宁 07:53
岳阳 09:16
长沙 10:38
株洲 11:20
衡阳 12:41
郴州 14:20
韶关东 16:02
广州 18:36
t162次列车途经站点时刻表
站号 停靠站点 到站时间 日期 离站时间 停留时间 硬座 软座 硬卧 软卧 里程(公里)
1 青岛 - 当日 07:50 - 0公里
2 高密 09:01 当日 09:14 13分钟 16元 24元 70元 99元 98公里
3 潍坊 09:52 当日 09:55 3分钟 29元 45元 83元 120元 183公里
4 青州市 10:23 当日 10:25 2分钟 38元 57元 92元 132元 240公里
5 淄博 10:50 当日 11:05 15分钟 44元 67元 98元 142元 283公里
6 济南 12:09 当日 12:17 8分钟 55元 87元 109元 162元 393公里
7 泰山 13:02 当日 13:05 3分钟 70元 108元 131元 195元 466公里
8 兖州 13:57 当日 14:00 3分钟 76元 119元 143元 215元 549公里
9 邹城 14:13 当日 14:15 2分钟 79元 124元 149元 224元 570公里
10 枣庄 14:54 当日 14:56 2分钟 92元 142元 170元 254元 644公里
11 徐州 15:45 当日 15:57 12分钟 99元 155元 183元 276元 712公里
12 淮北 17:30 当日 17:36 6分钟 103元 160元 191元 286元 774公里
13 涡阳 18:41 当日 18:46 5分钟 113元 178元 209元 316元 859公里
14 阜阳 19:51 当日 20:18 27分钟 120元 190元 222元 338元 935公里
15 潢川 21:29 当日 21:31 2分钟 137元 214元 249元 379元 1,051公里
16 麻城 22:38 当日 22:40 2分钟 150元 237元 274元 417元 1,171公里
17 九江 00:45 次日 00:51 6分钟 170元 268元 309元 472元 1,394公里
18 南昌 02:02 次日 02:13 11分钟 182元 289元 333元 511元 1,529公里
19 吉安 04:34 次日 04:37 3分钟 203元 322元 369元 568元 1,755公里
20 赣州 06:35 次日 06:38 3分钟 219元 349元 399元 613元 1,941公里
21 龙川 09:13 次日 09:15 2分钟 242元 383元 438元 671元 2,182公里
22 惠州 10:56 次日 10:58 2分钟 253元 402元 458元 705元 2,337公里
23 东莞东 11:37 次日 11:40 3分钟 257元 411元 467元 720元 2,391公里
24 广州东 12:30 次日 - -