当前位置:大问百书>百科知识>KYN28-12开关柜技术参数表

KYN28-12开关柜技术参数表

2024-12-04 07:33:51 编辑:zane 浏览量:599

KYN28-12开关柜技术参数表

的有关信息介绍如下:

KYN28-12开关柜技术参数表

4.技术参数

4.1开关柜技术参数见表1表1

项目|单位|数据|

额定电压|KV|12|

额定绝缘水平|1min工频耐压(相间、对地/断口)|KV|42/48|

雷击冲击耐压(相间、对地/断口)|KV|75/85|

额定频率|Hz|50|

额定电流|A|630~3150|

主母线额定电流|A|1250、1600、2000、2500、3150|

分支母线额定电流|A|630、1250、1600、2000、2500、3150|

额定短时耐受电流(4s)|KA|16、20、25、31.5、40、50|

额定峰值耐受电流※※|KA|40、50、63、80、100、125|

防护等级||外壳IP4X,断路器室门打开为IP2X|

外型尺寸(宽*深*高)|mm|800(1000)*1300(1500)*2200※※※|

重量|Kg|800~1200|

※:分支母线额定电流在风冷时可达3150A

※※:电流互感器的断路容量应单独考虑

※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

4.2VD4、VS1真空断路器技术数据见表2表2

项目|单位|数据|

额定电压|KV|VD4|VS1|

12|

额定绝缘水平|1min工频耐压|KV|42|

雷击冲击耐压|KV|75|

额定频率|Hz|60|

额定电流|A|630、1250、1600、2500、3150|

额定对称短路开断电流(有效值)|KA|16、20、25、31.5、40、50|20、25、31.5、40|

版权声明:文章由 大问百书 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.dawenbaishu.com/article/216053.html
热门文章